Point
緑園都市駅徒歩13分のマンション最上階部屋。全室6帖以上の2LDK、キッチンガスコンロ付です。お問い合わせはユーミーらいふまでご連絡ください。
サンライト緑園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、3口以上コンロ、システムキッチン、温水洗浄便座、浴室乾燥、シャワー付洗面台、追い焚き風呂、トイレ有、バス・トイレ別、シューズボックス、CATV、洗濯機置場、室内洗濯機置場、冷房、給湯、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、オートロック、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
状況:空無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 横浜緑園6丁目店 1204m スーパー:業務スーパー 緑園都市店 1503m コンビニ:ローソン 横浜緑園七丁目店 1523m |
||
お問い合わせ番号
C0002500437
サンライト緑園の物件詳細
| 物件名 | サンライト緑園 303 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区 名瀬町2955 | ||
| 交通 | 相鉄いずみ野線 緑園都市駅 徒歩13分 横須賀線 東戸塚駅 西蓮寺 バス10分 バス停まで徒歩1分 相鉄いずみ野線 弥生台駅 徒歩41分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2006年4月(築20年) |
| 間取り | 2LDK(LDK12.3畳、洋室7.5畳、洋室6.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 56.25㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サンライト緑園の費用・契約情報
| 賃料 | 8万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 保険料:1,300円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代等:29,700円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連【JACCS】[初回保証料]1万円,【全保連】[初回保証料]賃料等合計額の50%[年間保証料]1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 二人入居可、高齢者相談 | ||
| 備考 | |||
サンライト緑園のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C0002500437 | 物件管理コード | 1125729087530002592283 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
サンライト緑園の広告主情報
| 店舗名称 | ユーミーらいふ戸塚店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町6003-7 | 電話番号 | 045-392-9131 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(1)第32294号 | 不動産会社コード | 2106037 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 神奈川県本部 | ||


コメント